易福門IG5647電感式傳感器
- 更新時間:2025-06-13
- 廠商性質:工程商
- 產品廠地:上海市
- 訪問次數:1032
產品特點:易福門IG5647電感式傳感器免疫用于焊接應用的電磁場采用 Duroplast 蓋子和 PTFE 覆層,可耐受焊接飛濺物*的開關頻率,堅固的金屬外殼,適用于嚴苛的工業環境,清晰明確地指示開關狀態。
產品介紹
易福門IG5647電感式傳感器免疫用于焊接應用的電磁場采用 Duroplast 蓋子和 PTFE 覆層,可耐受焊接飛濺物,*的開關頻率,堅固的金屬外殼,適用于嚴苛的工業環境,清晰明確地指示開關狀態。
易福門IG5647電感式傳感器技術數據:
| 應用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗電磁干擾的 | 是 | ||||||||
| 電氣數據 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||||||||
| 防護等級 | II | ||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 電氣設計 | PNP | ||||||||
| 輸出功能 | 常開 | ||||||||
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 250 | ||||||||
| 開關頻率DC [Hz] | 700 | ||||||||
| 短路保護 | 是 | ||||||||
| 短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||
| 監控范圍 | |||||||||
| 感應距離 [mm] | 5 | ||||||||
| 實際感應距離 Sr [mm] | 5 ± 10 % | ||||||||
| 工作距離 [mm] | 0...4.05 | ||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||
| 校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2
| ||||||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||||
| 開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||
| 認證/測試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| MTTF [年] | 1434 | ||||||||
| UL認證 |
| ||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||
| 重量 [g] | 66.2 | ||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 60 | ||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||
| 原材料 | 黃銅 PTFE鍍層; 感應面: PTFE | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 附件 | |||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12
| ||||||||
更多產品
在線留言


